▍▍匯率
 
    
        台幣交叉匯價 
        兌換方式: 此匯率僅供參考,實際匯率請洽各分行外匯。 
        ※以外幣現鈔存入/提領外匯存款者,加收匯差手續費。
        服務電話: 總行 04-22245171。
        
        
        
    
    
    
      
      
        | 項 目 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買入 | 現金賣出 | 
      
        | 美元USD | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 日圓JPY | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 人民幣CNY | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 港幣HKD | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 歐元EUR | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 英鎊GBP | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 加幣CAD | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 瑞郎CHF | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 澳幣AUD | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 紐幣NZD | ------ | ------ | ------ | ------ | 
      
        | 南非幣ZAR | ------ | ------ | ------ | ------ | 
    
    
    
    
    
	
	
回主選單
	
	
	
            
             